Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
start [2022/06/26 12:31]
mahoney
start [2022/12/31 15:12] (aktuell)
mahoney
Zeile 8: Zeile 8:
 \\ \\
 ^Band^Frequenzen^Antenne^Polarisation^Bemerkungen^Rechner^ ^Band^Frequenzen^Antenne^Polarisation^Bemerkungen^Rechner^
 +|80m|3,​5-3,​8 MHz|ECO200 / Venom 5/8 Hy-Gain|V|-|7|
 +|40m|7-7,2 MHz|ECO200 / Venom 5/8 Hy-Gain|V|-|7|
 +|30m|10,​1-10,​15 MHz|ECO200 / Venom 5/8 Hy-Gain|V|-|7|
 +|20m|13-14,​35 MHz|ECO200 / Venom 5/8 Hy-Gain|V|-|7|
 +|11m|26,​5-28 MHz|ECO200 / Venom 5/8 Hy-Gain|V|-|7|
 +|10m|28-29,​7 MHz|ECO200 / Venom 5/8 Hy-Gain|V|-|7|
 |10m|28-29,​7 MHz|ECO200 / Venom 5/8 Hy-Gain|V|-|1| |10m|28-29,​7 MHz|ECO200 / Venom 5/8 Hy-Gain|V|-|1|
 |11m|26,​5-28 MHz|ECO200 / Venom 5/8 Hy-Gain|V|-|1| |11m|26,​5-28 MHz|ECO200 / Venom 5/8 Hy-Gain|V|-|1|
start.1656239515.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/06/26 12:31 von mahoney