Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Herzlich Willkommen auf der Startseite des WebSDR.
Die Seite befindet sich noch im Aufbau.
Das WebSDR befindet sich etwa 110 km nördlich von Berlin und läuft auf Basis von OpenWebRX.
Folgende Bänder sind verfügbar:
Band | Frequenzen | Antenne | Polarisation | Bemerkungen | Rechner |
---|---|---|---|---|---|
10m | 28-29.7 MHz | ECO200 | V | - | 1 |
11m | 26.5-28 MHz | ECO200 | V | - | 1 |
2m | 144-146MHz | X300 | V | APRS Igate | 2 |
2m | 148.8-149.8 MHz | X300 | V | Freenet | 2 |
70cm | 438-440 MHz | X300 | V | 70cm Relais | 3 |
70cm | 430-438 MHz | X300 | V | 2 MHz Bereiche | 3 |
70cm | 445.8-446.8 MHz | X300 | V | PMR | 3 |
70cm | 400-405 MHz | X300 | V | Wettersonden, 1 MHz Bereiche | 3 |
2m | 137-138 MHz | QFH | RHCP | NOAA | 4 |
2m | 145-146 MHz | QFH | RHCP | ISS / OSCAR | 4 |
6m | 50-52 MHz | Bazooka Dipol | H | zusätzlich testweise 11m | 5 |
3cm | 10489.3-10490.2 MHz | GM202 | V | QO100, 25 MHz TXCO | 6 |
Derzeit alles im Testbetrieb